銀直通單筆代收
請求URL
測試環境:https://test.wsmsd.cn/sit/api/v3/ltbs/dsf/ds
生產環境:https://s2.lakala.com/api/v3/ltbs/dsf/ds
請求接口說明(req_data)
| 字段名稱 | 內容 | 是否必輸 | 最大長度 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_no | 商戶號 | 是 | String(32) | 拉卡拉數科提供 示例:4002024052370293947 |
| term_no | 終端號 | 否 | String(32) | |
| enterprise_num | 企業編號 | 是 | String(10) | 拉卡拉數科提供 |
| corp_bank_code | 發起方銀行渠道代碼 | 是 | String(8) | 參見【銀行渠道代碼】 |
| verify_code | 驗簽碼 | 否 | String(180) | 企業-驗簽字段(金額單位元,格式化成兩位小數#.##):`enterprise_num` _`trans_no`_`cust_acc_num`_`cust_acc_name`_`amount` (企業編號_流水號_客戶帳號_帳戶名稱_交易金額) |
| trans | 交易明細信息 | 是 | Object |
trans字段說明
| 字段名稱 | 內容 | 是否必輸 | 最大長度 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| trans_no | 16位流水號,永久唯一 | 是 | String(16) | |
| protocol_code | 簽約全局唯一協議號 | 是 | String(30) | 簽約扣款必填 |
| enterprise_acc_num | 企業帳號 | 是 | String(32) | |
| cust_bank_code | 客戶銀行編碼 | 否 | String(8) | |
| cust_acc_num | 客戶帳號 | 是 | String(32) | |
| cust_acc_name | 客戶帳戶名稱 | 是 | String(60) | |
| area_code | 地級市統一編碼 | 否 | String(8) | 農行存折、中行老帳號同行收付交易需要 人行跨行收付時需要 默認:0000 |
| bank_location_code | 聯行號 | 否 | String(12) | 人行跨行收付時需要 |
| bank_location_name | 開戶行名稱 | 否 | String(64) | 人行跨行收付時需要 |
| card_type | 卡折標識 | 是 | String(1) | 農行需填正確 0:卡 1:折 |
| is_private | 公私標志 | 是 | String(1) | 農行需填正確 0:私人 1:公司 |
| is_urgent | 加急標記 | 否 | String(1) | |
| amount | 交易金額 | 是 | String(21) | 單位分 |
| currency | 幣種 | 否 | String(3) | CNY:人民幣 |
| cert_type | 證件類型 | 否 | String(1) | 0:身份證 |
| cert_num | 證件號碼 | 否 | String(32) | |
| mobile | 手機號碼 | 否 | String(11) | |
| reconciliation_code | 對賬碼 | 否 | String(32) | |
| purpose | 用途 | 否 | String(32) | |
| memo | 備注 | 否 | String(64) | |
| org_code | 機構號 | 否 | String(16) | |
| agreement_no | 銀行代收協議編號 | 否 | String(30) | |
| source_note | 原始單據號 | 否 | String(64) | |
| extent1 | 預留擴展1 | 否 | String(100) | |
| extent2 | 預留擴展2 | 否 | String(100) |
響應(resp_data)
| 字段名稱 | 內容 | 是否必輸 | 最大長度 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| trans_date | 交易日期 | 否 | String(8) | yyyyMMdd |
| verify_code | 驗簽碼 | 否 | String(180) | 企業-驗簽字段(金額單位元,格式化成兩位小數#.##):`enterprise_num` _`trans_no`_`cust_acc_num`_`cust_acc_name`_`amount`_`state` (企業編號_流水號_客戶帳號_帳戶名稱_交易金額_支付狀態) |
| trans | 交易明細信息 | 否 | Object |
響應 trans字段說明
| 字段名稱 | 內容 | 是否必輸 | 最大長度 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| trans_no | 16位流水號,永久唯一 | 是 | String(16) | |
| protocol_code | 簽約扣款必填,簽約全局唯一協議號 | 是 | String(30) | |
| cust_bank_code | 客戶銀行編碼 | 否 | String(8) | |
| cust_acc_num | 客戶帳號 | 是 | String(32) | |
| cust_acc_name | 客戶帳戶名稱 | 否 | String(60) | |
| amount | 交易金額,單位分 | 是 | String(21) | |
| currency | 幣種 | 否 | String(3) | |
| cert_type | 證件類型 | 否 | String(1) | |
| cert_num | 證件號碼 | 否 | String(32) | |
| mobile | 手機號碼 | 否 | String(11) | |
| fg_trans_time | 交易時間 | 否 | String(20) | |
| fail_trans_accounting_flag | 銀行代收協議編號 | 否 | String(1) | |
| state | 支付狀態 | 是 | String(1) | 2交易成功 3交易失敗 4處理中 |
| info_code | 支付信息返回碼 | 否 | String(8) | |
| info | 支付信息返回詳細信息 | 否 | String(512) | |
| bank_extent1 | 銀行返回擴展1 | 否 | String(100) | |
| bank_extent2 | 銀行返回擴展2 | 否 | String(100) | |
| vch_id | 憑證編號 | 否 | String(64) |
請求示例
{
"version": "3.0",
"req_time": "20240528174343",
"req_id": "202405281743435",
"req_data": {
"merchant_no": "4002024052370293947",
"enterprise_num": "HN43000009023690002",
"corp_bank_code": "GJ101",
"trans": {
"trans_no": "ccb20240528000001",
"protocol_code": "2024052600001",
"enterprise_acc_num": "43050179373600000471",
"cust_acc_num": "6227002920120342761",
"cust_acc_name": "敖八九",
"card_type": "0",
"is_private": "0",
"currency": "CNY",
"amount": "2"
}
}
}復制響應示例
{ "ret_code": "000000", "ret_msg": "success", "req_time": "20240528174343", "resp_data": { "verify_code": "", "trans": { "amount": "2", "info": "委托項目編號:4302010809,實時單筆單據交易成功", "state": "2", "trans_no": "ccb20240528000001", "vch_id": "VS202405288672231276"
}
}
}復制請求示例2
{
"version": "3.0",
"req_time": "20240528174343",
"req_id": "202405281743435",
"req_data": {
"merchant_no": "4002024052370293947",
"enterprise_num": "QT330001",
"corp_bank_code": "BR105",
"verify_code": "fdjq4zDRbnVLdsbmrJX73eL0CU7rUnkDAQwmeKIviYSBfmZgR3MP3o70vxtY5QpOOGQybGjb9FAVVvXit3EUv7Sp8zPWlr7PRM1OoDq6gVxJgK6jOhnZ8IyUFMcIb9aR4ADd9KkFhCXe47fnSFSQ7T8B016j6eLEqfwZnd6Wg9I=",
"trans": {
"trans_no": "BRrtds2024052800001",
"protocol_code": "2024052800003",
"enterprise_acc_num": "105330102",
"cust_acc_num": "6217001540000547001",
"cust_acc_name": "小紅",
"card_type": "0",
"is_private": "0",
"currency": "CNY",
"amount": "1000"
}
}
}復制響應示例2
{
"ret_code": "000000",
"ret_msg": "success",
"req_time": "20240528174343",
"resp_data": {
"trans_date": "20240528",
"verify_code": "K2a65Uq2bp7UdYNTnx/oDwV4KIUhZiqPJ7dI/3bA7a+ojaIQEgiqXNrO7kNJ2KJV/k87xMyoMlg1SF2LfKM823adVzIdt4GvNbpS5FPFFjK7asT7uzzjSfOJoeF9MGUFTZfy+977/c3rpcW+pQTisclgdMZd6UA5ahuqhEkOpq4=",
"trans": {
"amount": "1000",
"bank_extent1": "20240528",
"currency": "CNY",
"cust_acc_name": "小紅",
"cust_acc_num": "6217001540000547001",
"cust_bank_code": "GJ101",
"fg_trans_time": "20240528195455",
"info": "支付成功",
"info_code": "S0000",
"protocol_code": "2024052800003",
"state": "2",
"trans_no": "BRrtds2024052800001"
}
}
}復制錯誤碼
| 錯誤碼 | 描述 | 備注 |
|---|---|---|
| 000000 | 成功 | - |
| 其他 | 失敗 | - |
The End
