聚合收銀臺訂單查詢參數
調用地址
使用HTTP協議,POST方式提交。
測試環境:https://test.wsmsd.cn/sit/api/v3/ccss/counter/order/query
生產環境:https://s2.lakala.com/api/v3/ccss/counter/order/query
請求參數
| 字段名 | 是否必輸 | 類型 | 長度 | 字段描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| out_order_no | C | String | 32 | 商戶訂單號 | 12345678 |
| merchant_no | M | String | 32 | 銀聯商戶號 | 822100041120005 |
| pay_order_no | C | String | 64 | 支付訂單號 | 21070211012001970631000383039 |
| channel_id | C | String | 32 | 渠道號 | 10 |
說明:輸入參數要么傳out_order_no+merchant_no,要么傳pay_order_no+merchant_no。
請求樣例:
{
"req_time": "20210922154316",
"version": "3.0",
"req_data": {
"pay_order_no": "21092211012001970631000488042",
"merchant_no": "822100041120005",
"channel_id": "15"
}
}復制
響應參數
| 字段名 | 是否必輸 | 類型 | 長度 | 字段描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| pay_order_no | M | String | 64 | 支付訂單號 | 21070211012001970631000383039 |
| out_order_no | M | String | 32 | 商戶訂單號 | 12345678 |
| channel_id | M | String | 32 | 渠道號 | |
| trans_merchant_no | C | String | 32 | 交易商戶號 | |
| trans_term_no | C | String | 16 | 交易終端號 | |
| merchant_no | M | String | 32 | 結算商戶號(合單訂單中該結算商戶號為主單名義上結算商戶號) | 822126090640003 |
| term_no | M | String | 16 | 結算終端號(合單訂單中該結算商戶號為主單名義上結算終端號) | |
| order_status | M | String | 2 | 訂單狀態 | 0:待支付 1:支付中 2:支付成功 3:支付失敗 4:已過期 5:已取消 6:部分退款或者全部退款 7:訂單已關閉枚舉 |
| order_info | C | String | 100 | 訂單描述 | |
| total_amount | M | long | 12 | 訂單金額,單位:分 | 200 |
| order_create_time | M | String | 14 | 訂單創建時間 | 格式yyyyMMddHHmmss |
| order_efficient_time | M | String | 14 | 訂單有效時間 | 格式yyyyMMddHHmmss |
| settle_type | C | String | 4 | 結算類型(非合單) (“0”或者空,常規結算方式) | |
| split_mark | C | String | 2 | 合單標識 | “1”為合單,不填默認是為非拆單 |
| counter_param | C | String | 1024 | json字符串 收銀臺參數 | {\“pay_mode\“ : \“ALIPAY\“} ,指定支付方式為支付寶 |
| counter_remark | C | String | 128 | 收銀臺備注 | |
| busi_type_param | C | String | 256 | 業務類型控制參數,jsonStr格式 | [{\“busi_type\“:\“UPCARD\“,\“params\“:{\“crd_flg\“:\“CRDFLG_D|CRDFLG_C|CRDFLG_OTH\“}},{\“busi_type\“:\“SCPAY\“,\“params\“:{\“crd_flg\“:\“CRDFLG_D\“}}] 說明:UPCARD-刷卡,SCPAY-掃碼,CRDFLG_D-借記卡,CRDFLG_C-貸記卡,CRDFLG_OTH-不明確是借記卡還是貸記卡 說明:一旦使用該字段,則增加限制,必須在指定限制范圍內支付。比如,只配置”busi_type”:”UPCARD”的參數而不配置”busi_type”:”SCPAY”的參數,則只能通過刷卡而不能通過掃碼完成支付 |
| out_split_info | C | List<> | 商戶拆單信息, | 詳細字段見out_split_info字段說明 | |
| split_info | C | List<> | 交易拆單信息 | 詳細字段見split_info字段說明 | |
| sgn_info | C | list<> | 簽約協議號列表 | [“1234”,”2345”] | |
| goods_mark | C | String | 2 | 商品標識 | |
| goods_field | C | String | 2048 | 商品信息 | |
| order_trade_info_list | M | List<> | 訂單交易信息列表 | list單元為Object,Object對象包含如下字段 ,按交易完成時間逆序排列 | |
| –>trade_no | M | String | 32 | 交易流水號 | 2021070266210002570007或者 21080302570007 |
| –>log_No | M | String | 14 | 對賬單流水號 | 66210002570007或者 21080302570007 |
| –>trade_ref_no | M | String | 12 | 交易參考號 | 080302570007,僅busi_type為UPCARD時返回 |
| –>trade_type | M | String | 16 | 交易類型 | PAY-消費 REFUND-退款 CANCEL-撤銷 |
| –>trade_status | M | String | 2 | 支付狀態 | 返回狀態 S:成功 F:失敗 C:被沖正 U:預記狀態 X:發送失敗 T: 發送超時 P: 處理中 |
| –>trade_amount | M | long | 12 | 交易金額,單位:分 | 200 |
| –>payer_amount | M | long | 12 | 付款人實際支付金額,單位:分 | |
| –>user_id1 | C | String | 64 | 用戶標識1 | 微信sub_open_id 支付寶buyer_logon_id(買家支付寶賬號) |
| –>user_id2 | C | String | 64 | 用戶標識2 | 微信openId 支付寶buyer_user_id 銀聯user_id |
| –>busi_type | M | String | 16 | 支付業務類型: UPCARD-銀行卡 SCPAY-掃碼支付 DCPAY-數幣支付 ONLINE-線上支付 | |
| –>trade_time | C | String | 14 | 交易完時間 | 格式yyyyMMddHHmmss |
| –>acc_trade_no | C | String | 32 | 付款受理交易流水號 | 支付寶流水號、微信流水號 |
| –>payer_account_no | C | String | 32 | 付款人賬號 | |
| –>payer_name | C | String | 32 | 付款人名稱(僅ONLINE交易返回) | |
| –>payer_account_bank | C | String | 32 | 付款賬號開戶行 | |
| –>acc_type | C | String | 2 | 賬戶類型 | busi_type為UPCARD時返回:00-借記卡,01-貸記卡,02-準貸記卡,03-預付卡 busi_type為SCPAY時返回:00:不確定,02-微信零錢,03-支付寶花唄,04-支付寶錢包,99-未知 |
| –>pay_mode | C | String | 2 | 付款方式 | busi_type為SCPAY時返回:UQRCODEPAY-銀聯、WECHAT-微信、ALIPAY-支付寶 |
| –>client_batch_no | C | String | 6 | 終端批次號 | 刷卡交易終端批次號,只有busi_type為UPCARD時返回 |
| –>client_seq_no | C | String | 6 | 終端流水號 | 刷卡交易終端流水號,只有busi_type為UPCARD時返回 |
| –>settle_merchant_no | C | String | 32 | 結算商戶號 | |
| –>settle_term_no | C | String | 16 | 結算終端號 | |
| –>origin_trade_no | C | String | 32 | 原交易流水號(掃碼交易的退款場景中,對應原交易流水號) | 2021070266210002570007 |
| –>auth_code | C | String | 64 | 快捷簽約協議號 | |
| –>bank_type | C | String | 64 | 付款銀行 | |
| –>result_desc(待上線) | C | String | 32 | 交易結果描述 |
out_split_info字段說明
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| out_sub_order_no | 外部子訂單號 | M | String(32) | 商戶子訂單號 |
| merchant_no | 商戶號 | M | String(32) | 拉卡拉分配的銀聯商戶號 |
| term_no | 終端號 | M | String(32) | 拉卡拉分配的業務終端號 |
| amount | 金額 | M | String(12) | 單位分,整數型字符 |
| settle_type | 結算類型(合單) | C | String(4) | “0”或者空,常規結算方式 |
split_info域信息
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| sub_trade_no | 子單交易流水號 | M | String(32) | 子單交易流水號 |
| sub_log_no | 子單對賬單流水號 | M | String(14) | 子單對賬單流水號 |
| out_sub_order_no | 外部子訂單號 | M | String(32) | 商戶子訂單號 |
| merchant_no | 商戶號 | M | String(32) | 拉卡拉分配的銀聯商戶號 |
| term_no | 終端號 | M | String(32) | 拉卡拉分配的業務終端號 |
| amount | 金額 | M | String(12) | 單位分,整數型字符 |
響應樣例:
{
"msg": "操作成功",
"resp_time": "20210922174806",
"code": "000000",
"resp_data": {
"pay_order_no": "21092211012001970631000488042",
"out_order_no": "LABS1632300253YDMG",
"channel_id": "15",
"trans_merchant_no": "82216205947000G",
"trans_term_no": "D0060389",
"merchant_no": "82216205947000G",
"term_no": "D0060389",
"order_status": "2",
"order_info": "24865454154",
"total_amount": 3300,
"order_create_time": "20210922164413",
"order_efficient_time": "20221208165845",
"order_trade_info_list": [
{
"trade_no": "2021092251210203410010",
"log_No": "51210203410010",
"trade_type": "PAY",
"trade_status": "S",
"trade_amount": 3300,
"payer_amount": 0,
"user_id1": "",
"user_id2": "",
"busi_type": "ONLINE",
"trade_time": "2021092264452",
"acc_trade_no": "109221009853",
"payer_account_no": "",
"payer_name": "",
"payer_account_bank": "",
"acc_type": "99",
"pay_mode": "LKLAT"
}
]
}
}The End
