被掃預授權下單
說明
1: 收銀員使用掃碼設備讀取用戶微信、支付寶錢包“付款碼”后,將條碼信息和訂單信息通過本接口上送發起資金凍結。
2: 發起預授權后若30天內未發起預授權完成,系統會自動發起預授權撤銷將凍結資金回退用戶
請求URL
測試環境:https://test.wsmsd.cn/sit/api/v2/labs/txn/preAuth/preAuth
生產環境:https://s2.lakala.com/api/v2/labs/txn/preAuth/preAuth
請求參數
| 屬性 | 說明 | 必選 | 類型 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| merId | 商戶號 | M | String(32) | 拉卡拉分配的商戶號 |
| termId | 終端號 | M | String(32) | 拉卡拉分配的商戶號 |
| authCode | 支付授權碼 | M | String(32) | 掃碼支付授權碼,設備讀取用戶APP中的條碼或者二維碼信息,用戶付款碼條形碼規則見說明 |
| amount | 金額 | M | String(12) | 單位分,整數型字符 |
| merReqSno | 商戶請求流水號 | M | String(64) | 商戶系統唯一 |
| extendParams | 業務擴展參數 | C | object | 支付寶業務擴展參數 ,見說明 |
| scanType | 掃碼類型 | C | String(1) | 0或不填:掃碼支付 1:刷臉支付 |
| appid | 子商戶公眾賬號ID sub_appid | C | String(32) | 微信公眾平臺基本配置中的AppID(應用ID),傳入后支付成功可返回對應公眾號下的用戶openid,只對微信支付有效 |
| goodsDetail | 商品詳情 | C | String(6000) | 訂單包含的商品列表信息,Json格式。 |
| subject | 訂單標題 | M | String(128) | 標題,用于簡單描述訂單或商品 |
| exterMerOrderNo | 外部商戶訂單號 | C | String(32) | 商品訂單號,如動態碼關聯的某個商品訂單號,每個外部訂單來源下的外部商戶訂單號不可重復。 |
| exterOrderSource | 外部訂單來源 | C | String(16) | |
| settleType | 結算類型 | C | String(4) | “0”或者空,常規結算方式;“1”-暫緩結算方式 |
| goodsTag | 訂單優惠標記 | C | String(32) | 訂單優惠標記,微信平臺配置的商品標記,用于優惠券或者滿減使用,accountType為WECHAT時,可選填此字段 |
| promoInfo | 營銷信息 | C | String(2048) | 優惠相關信息,JSON格式 |
| upOrderInfo | 銀聯訂單信息 | C | String(600) | 銀聯二維碼單品營銷時上送 |
| upGoodsInfo | 銀聯商品信息 | C | String(6000) | 銀聯單品營銷商品信息 |
| expiredDays | 預授權期限 | C | String(12) | ~ 整數,天數 |
| expiredStrategy | 預授權過期策略 | C | String(8) | CANCEL-撤銷(默認)COMPLETE-完成 |
支持的authCode說明
| 屬性 | 說明 | 備注 |
|---|---|---|
| 微信 | 付款碼10 11 12 13 14 15開頭 | |
| 支付寶 | ALI | 付款碼25 26 27 28 29 30開頭 |
| 銀聯 | UNION | 付款碼62開頭 |
| 翼支付 | BESTPAY | 付款碼51開頭 |
| 蘇寧 | SUNING | 付款碼83開頭 |
響應參數
| 屬性 | 說明 | 必選 | 類型 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| labsNo | 平臺交易單號 | M | String(32) | 平臺交易單號 |
| tradeTime | 平臺交易時間 | M | String(14) | 平臺交易時間yyyyMMddHHmmss |
| merReqSno | 商戶請求流水號 | M | String(64) | 如果請求中攜帶,則返回 |
| amount | 訂單金額 | C | String(12) | 單位分,整數數字型字符 |
| accountType | 錢包類型 | C | String(16) | 微信:WECHAT 支付寶:ALIPAY 銀聯:UQRCODEPAY 翼支付: BESTPAY 蘇寧易付寶: SUNING數字貨幣:DCPAY |
| accountChannelOrderNo | 賬戶端交易訂單號 | C | String(32) | 賬戶端交易訂單號,支付通道返回的訂單號,等于被掃支付接口中的weOrderNo |
| lklOrderNo | 拉卡拉商戶訂單號 | M | String(32) | SAAS生成的交易流水 |
| logNo | 拉卡拉對賬單流水號(計劃中) | M | String(14) | lklOrderNo的后14位 |
| needQuery | 是否需要發起查詢 | M | String(32) | 0=不需要 1=需要 當返回1時,代表訂單處理中,商戶需主動發起查詢 |
| openId | 用戶標識 | C | String(128) | 用戶在商戶appid下的唯一標識 |
| subOpenId | 用戶子標識 | C | String(128) | 用戶在子商戶appid下的唯一標識 |
| bankType | 付款銀行 | C | String(128) | 付款銀行 |
| payerAccountAmt | 付款人實際支付金額 | C | String(12) | |
| settleAmtAccCh | 賬戶端應結訂單金額 | C | String(12) | 應結訂單金額,單位分 |
| promoAmtAccChMer | 商戶優惠金額(賬戶端) | C | String(12) | 賬戶端返回商戶優惠金額,單位分 |
| promoAmtAccCh | 賬戶端優惠金額(賬戶端) | C | String(12) | 賬戶端返回賬戶端優惠金額,單位分 |
| activityId | 活動 ID | C | String(32) | 在賬戶端商戶后臺配置的批次 ID |
| upIssAddnData | 銀聯單品營銷 附加數據 | C | String(8000) | 參與單品營銷優惠時返回 |
| upCouponInfo | 銀聯優惠信息出資方信息 | C | String(500) | 參與單品營銷優惠時返回數字貨幣中行返回示例說明:[{“fundchannel”:”BOC”,”amount”:”18”}] |
*authCode為UQRCODEPAY的銀聯付款碼若要支持銀聯單品營銷功能,需要上送參數orderInfo、goodsDetail、termExtInfo中的termSN、termType,響應參數會新增issAddnData、couponInfo。
示例報文
錯誤碼
| 錯誤碼 | 描述 | 備注 |
|---|---|---|
| 000000 | 交易成功 |
The End
