注意:
(1)交易通知接口是交易成功完成后會向 notify_url這個地址(主掃交易或者被掃交易請求中的notify_url字段)發起交易結果通知。拉卡拉系統通知時,如果商戶的應答沒有按照以下“響應參考報文”示例返回成功狀態時,則系統認為通知失敗,系統會通過一定的策略定期重新發起通知。
(2)同樣的通知可能會多次發送給商戶系統,商戶系統必須能夠正確處理重復的通知。
(3)在沒有收到拉卡拉支付交易通知的情況下,建議商戶主動調用【06查詢交易】確認交易狀態。
(4)被掃交易如果交易接口實時返回成功結果,則不再通過該接口發出交易通知;只有沒有實時返回成功結果時,才會通過該接口發出交易通知。
請求報文
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|
| merchant_no | 商戶號 | M | String(32) | 拉卡拉分配的商戶號(交易請求接口中商戶號) |
| out_trade_no | 商戶交易流水號 | M | String(64) |
|
| trade_no | 拉卡拉交易流水號 | M | String(32) | 拉卡拉交易流水號 |
| log_no | 拉卡拉對賬單流水號 | M | String(14) | trade_no的后14位 |
| acc_trade_no | 賬戶端交易訂單號 | M | String(32) | 賬戶端交易訂單號 |
| account_type | 錢包類型 | M | String(32) | 微信:WECHAT 支付寶:ALIPAY 銀聯:UQRCODEPAY 翼支付: BESTPAY 蘇寧易付寶: SUNING 數字人民幣-DCPAY |
| settle_merchant_no | 結算商戶號 | C | String(32) | 拉卡拉分配的商戶號 |
| settle_term_no | 結算終端號 | C | String(32) | 拉卡拉分配的業務終端號 |
| trade_status | 交易狀態 | M | String(16) | INIT-初始化 CREATE-下單成功 SUCCESS-交易成功 FAIL-交易失敗 DEAL-交易處理中 UNKNOWN-未知狀態 CLOSE-訂單關閉 PART_REFUND-部分退款 REFUND-全部退款 REVOKED-訂單撤銷 |
| total_amount | 訂單金額 | M | String(12) | 單位分,整數數字型字符 |
| payer_amount | 付款人實付金額 | C | String(12) | 付款人實付金額,單位分 |
| acc_settle_amount | 賬戶端結算金額 | C | String(12) | 賬戶端應結訂單金額,單位分 ,賬戶端應結訂單金額=付款人實際發生金額+賬戶端優惠金額 |
| acc_mdiscount_amount | 商戶側優惠金額(賬戶端) | C | String(12) | 商戶優惠金額,單位分 |
| acc_discount_amount | 賬戶端優惠金額 | C | String(12) | 賬戶端優惠金額,單位分 |
| acc_other_discount_amount | 賬戶端其它優惠金額 | C | String(12) | 賬戶端返回賬戶端其它優惠金額,單位分 |
| trade_time | 交易完成時間 | C | String(14) | 實際支付時間。yyyyMMddHHmmss |
| user_id1 | 用戶標識1 | C | String(128) | 微信sub_open_id, 支付寶buyer_logon_id(買家支付寶賬號) |
| user_id2 | 用戶標識2 | C | String(128) | 微信openId,支付寶buyer_user_id,銀聯user_id |
| acc_activity_id | 活動 ID | C | String(32) | 在賬戶端商戶后臺配置的批次 ID |
| bank_type | 付款銀行 | C | String(128) | 付款銀行 |
| card_type | 銀行卡類型 | C | String(16) | 00:借記 01:貸記 02:微信零錢 03:支付寶花唄 04:支付寶其他 05:數字貨幣 06:拉卡拉支付賬戶 99:未知 sha |
| remark | 備注 | C | String(128) |
|
| hb_fq_pay_info | 花唄分期支付信息 | C | Object |
|
| sub_mch_id | 子商戶號 | C | String(20) | 賬戶端子商戶號 |
| out_split_rsp_infos | 合單信息 | C | List<>
|
|
| discount_goods_detail | 單品券優惠的商品優惠信息 | C | String(1024) |
|
花唄分期支付信息hb_fq_pay_info內容
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|
| fq_amount | 分期金額 | M | String(12) | 單位分,整數數字型字符 |
| user_install_num | 分期期數 | M | String(12) | 分期期數,整數數字型字符 |
合單信息out_split_rsp_infos內容
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|
| sub_trade_no | 子單拉卡拉流水號 | M | String(32) |
|
| sub_log_no | 子單對賬流水號 | M | String(12) |
|
| out_sub_trade_no | 子單外部流水號 | M | String(32) |
|
| merchant_no | 子單商戶號 | M | String(32) |
|
| term_no | 子單終端號 | M | String(8) |
|
| amount | 子單金額 | M | String(12) | 單位:分 |
discount_goods_detail字段內容
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|
| goods_id | 商品id | M | String |
|
| goods_name | 商品名稱 | C | String |
|
| discount_amount | 優惠金額 | C | String |
|
| voucher_id | 優惠id | C | String |
|
請求報文
{
"out_trade_no": "202203151637334864280014",
"trade_no": "2022031566210203291925",
"log_no": "66210203291925",
"acc_trade_no": "2022031522001483661454130929 ",
"trade_status": "SUCCESS",
"trade_state": "SUCCESS",
"total_amount": "1",
"payer_amount": "1",
"acc_settle_amount": "1",
"trade_time": "20220315163808",
"user_id1": "app***@163.com",
"user_id2": "2088432881453660",
"notify_url": "https://www.baidu.com",
"account_type": "ALIPAY",
"card_type": "99"
}復制響應報文參考
{
"code": "SUCCESS",
"message": "執行成功"
}