拉卡拉聚合主掃接口說明-調用地址-請求報文
聚合主掃
更新時間:2025-09-10 10:10:49
作者:wangyuwei
接口說明
1、商戶下單后獲取支付參數,調起支付,支持支付寶,微信,云閃付等支付方式;
2、因銀網聯測試環境問題,微信錢包在測試環境下無法下單完成支付,下單后提示”sub mch id與sub appid不匹配”報錯即可。
調用地址
使用HTTP協議,POST方式提交。
測試環境:https://test.wsmsd.cn/sit/api/v3/labs/trans/preorder
生產環境:https://s2.lakala.com/api/v3/labs/trans/preorder
請求報文
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_no | 商戶號 | M | String(32) | 拉卡拉分配的商戶號 |
| term_no | 終端號 | M | String(32) | 拉卡拉分配的業務終端號 |
| out_trade_no | 商戶交易流水號 | M | String(32) | 商戶系統唯一,對應數據庫表中外部請求流水號。 |
| account_type | 錢包類型 | M | String(32) | 微信:WECHAT 支付寶:ALIPAY 銀聯:UQRCODEPAY 翼支付: BESTPAY 蘇寧易付寶: SUNING 拉卡拉支付賬戶:LKLACC 網聯小錢包:NUCSPAY 京東錢包:JD |
| trans_type | 接入方式 | M | String(2) | 41:NATIVE((ALIPAY,云閃付支持,京東白條分期) 51:JSAPI(微信公眾號支付,支付寶服務窗支付,銀聯JS支付,翼支付JS支付, 拉卡拉錢包支付, 京東白條分期) 71:微信小程序支付 61:APP支付(微信APP支付) |
| total_amount | 金額 | M | String(12) | 單位分,整數型字符 |
| location_info | 地址位置信息 | M | Object | 地址位置信息,風控要求必送 |
| busi_mode | 業務模式 | C | String(8) | 業務模式: ACQ-收單 不填,默認為“ACQ-收單” |
| subject | 訂單標題 | C | String(42) | 標題,用于簡單描述訂單或商品主題,會傳遞給賬戶端 (賬戶端控制,實際最多42個字符),微信支付必送。 |
| pay_order_no | 支付業務訂單號 | C | String(64) | 拉卡拉訂單系統訂單號,以拉卡拉支付業務訂單號為驅動的支付行為,需上傳該字段。 |
| notify_url | 商戶通知地址 | C | String(128) | 商戶通知地址,如果上傳,且 pay_order_no 不存在情況下,則按此地址通知商戶(詳見“[交易通知]”接口) |
| settle_type | 結算類型 | C | String(4) | “0”或者空,常規結算方式,如需接拉卡拉分賬通需傳“1”,商戶未開通分賬之前切記不用上送此參數。 |
| remark | 備注 | C | String(128) | |
| acc_busi_fields | 賬戶端業務信息域 | C | Object | 參見以下acc_busi_fields字段詳細說明,不同的account_type和trans_type,需要傳入的參數不一樣 |
| complete_notify_url | 發貨確認通知地址 | C | String(128) | 發貨類小程序確認收獲后通知商戶的地址 |
location_info字段說明
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| request_ip | 請求方IP地址 | M | String(64) | 請求方的IP地址,存在必填,格式如36.45.36.95 |
| base_station | 基站信息 | C | String(128) | 客戶端設備的基站信息(主掃時基站信息使用該字段) |
| location | 緯度,經度 | C | String(32) | 商戶終端的地理位置,銀聯二維碼交易必填,整體格式:緯度,經度,+表示北緯、東經,-表示南緯、 西經。 經度格式:1位正負號+3位整數+1位小數點+5位小數; 緯度格式:1位正負號+2位整數+1位小數點+6位小數; 舉例:+31.221345,+121.12345 |
支付寶主掃場景下acc_busi_fields域內容
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| user_id | 買家在支付寶的用戶id | C | String(64) | 支付寶的buyer_user_id ,trans_type為41-NATIVE情況下不需要傳,為51情況下必須傳入 |
| timeout_express | 預下單有效時間 | C | String(2) | 預下單的訂單的有效時間,以分鐘為單位。如果在有效時間內沒有完成付款,則在賬戶端該訂單失效。如果不上送,以賬戶端訂單失效時間為準。 建議不超過15分鐘。不傳值則默認5分鐘。 |
| extend_params | 業務擴展參數 | C | Object | 支付寶業務擴展參數 ,見說明 |
| goods_detail | 商品詳情 | C | String(6000) | 訂單包含的商品列表信息,Json數組。 |
| store_id | 商戶門店編號 | C | String(32) | 支付寶收單上送 |
| alipay_store_id(不再使用) | 支付寶店鋪編號 | C | String(32) | 支付寶已不再使用該字段 |
| disable_pay_channels | 支付寶禁用支付渠道 | C | String(32) | “credit_group”表示禁用信用支付類(包含信用卡,花唄,花唄分期) “pcredit”表示禁用花唄 “pcreditpayInstallment”表示禁用花唄分期 “creditCard“表示禁用信用卡 如果想禁用多個可在枚舉間加,隔開 |
| business_params | 商戶傳入業務信息 | C | String(512) | 商戶傳入業務信息,應用于安全,營銷等參數直傳場景,格式為 json 格式。 示例:{“enable_thirdpar ty_subsidy”:”N”,”source”:”xxxx”},source送值與吱口令生成接口中上送的source對應,值內容為“inderict_wx_吱口令申領接口中source值” |
| min_age | 允許的最小買家年齡 | C | String(2) | 買家年齡必須大于等于所傳數值 |
| promo_params | 優惠明細 | C | object | 優惠明細參數,通過此屬性補充營銷參數 |
| priority_pay_assets | 優先使用資產 | C | object | 優先使用資產 |
| enable_pay_channels | 支付通道 | C | String(128) | 支付通道:如「因公付」+「招商銀行借記卡」:enterprisePay,debit group#CMB 如「因公付」+ 「招商銀行貸記卡」:enterprisePay.credit_group#CMB |
支付寶extend_params字段說明
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| sys_service_provider_id | 服務商的PID | C | String(64) | 系統商編號,該參數作為系統商返傭數據提取的依據,請填寫系統商簽約協議的 PID |
| hb_fq_num | 花唄分期期數 | M | String(5) | 支付寶花唄分期必送字段: 花唄分期數 3:3期 6:6期 12:12期 |
| hb_fq_seller_percent | 賣家承擔手續費比例 | M | String(3) | 支付寶花唄分期必送字段: 賣家承擔收費比例,間連模式下只支持傳0。 |
| food_order_type | 點餐場景類型 | C | String | 點餐場景類型:qr_order(店內掃碼點餐),pre_order(預點到店自提),home_delivery (外送到家),direct_payment(直接付款),other(其它) |
| electrical_promo_extends | 核銷數據信息上報字段 | C | String(512) | ?付成功后,?付寶將在T+1?將相應的核銷數據上送資格核驗平臺 “{"addCode":"xxxxxxxxxxx","address":"xxxxxxxxx","brand":"xxxxxxxxx","countryGoodsCode":"xxxxxxxxx"}” |
| fq_num | 信用卡分期期數 | C | String(2) | 根據實際選擇期數上送,僅支持傳入 3、6、12 |
| fq_seller_percent | 信用卡分期手續費比例 | C | String(12) | 支付寶信用卡分期必送字段: 賣家承擔收費比例,間連模式下只支持傳0。 |
| fq_channels | 信用卡分期優先使用資產類型 | C | String(20) | 信用卡分期必送該字段,暫時僅?持傳?alipayfq_cc |
| pd_sub_biz_scene | 支付默認場景 | c | String(128) | 固定資產: enterprisePay |
支付寶goods_detail字段說明
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| goods_id | M | String(32) | 商品的編號 | |
| alipay_goods_id | C | String(32) | 支付寶定義的統一商品編號 | |
| goods_name | M | String(256) | 商品名稱 | |
| quantity | M | Number | 商品數量 | |
| price | M | Price | 商品價格 單位元 | |
| goods_category | C | String(24) | 商品類目 | |
| categories_tree | C | String(128) | 商品類目樹,從商品類目根節點到葉子節點的類目 id 組成,類目 id 值使用|分 割 | |
| body | C | String(512) | 商品描述信息 | |
| show_url | C | String(256) | 商品的展示地址 |
支付寶promo_params字段說明
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| electrical_equipment_category | 國補優惠碼 | C | String(128) | 國補優惠碼 |
支付寶priority_pay_assets字段說明
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| assets_list | 資產列表 | C | list | 資產列表 |
| –asset_name | 資產名稱 | C | String | 花唄資產,如:pcredit 固定資產: enterprisePay |
支付寶business_params字段說明(JSON格式)
{"assignJointAccountld":"15567","enterprisePayAmount":"15567","identityPayBizlnfo":"15567","enterprise_pay_info":"15567"}
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| assignJointAccountld | 指定的因公付賬戶 | C | String | 如果存在指定,僅會使用對應的資產進行支付(此賬號為指定的付款賬號,需要設置可用的支付資產 |
| enterprisePayAmount | 指定因公付出資金額 | C | String | |
| identityPayBizlnfo | 因公付業務字段 | C | String | |
| enterprise_pay_info | 加簽字段 | C | String | 方案加簽字段,如對接刷卡極付方案,本字段必選,如對接劇臉極付方案,本字段可忽略 |
微信主掃場景下acc_busi_fields域內容
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| timeout_express | 預下單有效時間 | C | String(2) | 預下單的訂單的有效時間,以分鐘為單位。建議不超過15分鐘。不傳值則默認5分鐘。(微信主掃下單上送的失效時間,是控制prepay_id調起支付的有效時間。微信后臺不會根據失效時間發起關單。 如需關單,調用關單接口。) |
| sub_appid | 子商戶公眾賬號ID | C | String(32) | 微信分配的子商戶公眾賬號ID,sub_appid(即微信小程序支付-71、公眾號支付-51、微信app支付-61),此參數必傳,只對微信支付有效 工行數字錢包情況下,該字段上送工行的openId 拉卡拉錢包情況下,該字段上送LAKALA的userId |
| user_id | 用戶標識 | C | String(64) | 用戶在子商戶sub_appid下的唯一標識,sub_openid,(即微信小程序支付-71、眾號支付-51),此參數必傳,只對微信支付有效 |
| detail | 商品詳情 | C | String(1024) | 單品優惠功能字段,詳見下文說明 |
| goods_tag | 訂單優惠標記 | C | String(32) | 訂單優惠標記,微信平臺配置的商品標記,用于優惠券或者滿減使用,accountType為WECHAT時,可選填此字段 |
| attach | 附加域 | C | String(128) | 該字段主要用于商戶攜帶訂單的自定義數據。商戶定制字段,直接送到賬戶端。 |
| device_info | 設備號 | C | String(32) | 終端設備號(門店號或收銀設備ID),注意:PC網頁或JSAPI支付請傳”WEB” |
| limit_pay | 指定支付方式 | C | String(20) | no_credit–指定不能使用信用卡支付 |
| scene_info | 場景信息 | C | String(256) | 該字段用于上報場景信息,目前支持上報實際門店信息。 |
| limit_payer | 限定支付 | C | String(8) | ADULT:成年人 |
微信detail字段說明
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| cost_price | C | String(12) | 1.商戶側一張小票訂單可能被分多次支付,訂單原 價用于記錄整張小票的交易金額。 2.當訂單原價與支付金額不相等,則不享受優惠。 3.該字段主要用于防止同一張小票分多次支付,以 享受多次優惠的情況,正常支付訂單不必上傳此參 數。 如:608800 | |
| receipt_id | C | String(12) | 商家小票 ID | |
| goods_detail | M | Object | 單品信息,使用Json數組格式提交,見示例 |
微信goods_detail字段說明
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| goods_id | M | String(32) | 由半角的大小寫字母、數字、中劃線、下劃線中的一種或幾種組成。如“商品編碼” | |
| wxpay_goods_id | C | String(32) | 微信支付定義的統一商品編號 | |
| goods_name | C | String(256) | 商品的實際名稱 | |
| quantity | M | int | 用戶購買的數量 | |
| price | M | int | 單位為:分。如果商戶有優惠,需傳輸商戶優惠后的單價 |
銀聯云閃付主掃場景下acc_busi_fields域內容
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| user_id | 用戶id | C | String(64) | JS獲取用戶標識返回碼不為34時,必送(詳情請參考用戶標識查詢接口) |
| timeout_express | 預下單有效時間 | C | String(2) | 預下單的訂單的有效時間,以分鐘為單位。如果在有效時間內沒有完成付款,則在賬戶端該訂單失效。如果不上送,以賬戶端訂單失效時間為準。 建議不超過15分鐘。不傳值則默認5分鐘。 |
| acq_addn_data_order_info | 銀聯訂單信息 | C | String(600) | 銀聯單品營銷訂單信息 : “acq_addn_data_order_info”:”{"title":"","dctAmount":"","addnInfo":{ "preproduct":"bt","lockplan":"3","riskInfo":{"agentSubMerchantNo":"660080656512571","itemNo":"500100018","orderSource":"微信APP掃一掃","payUserId":"oLvoQ5eGT5AvIQ62zZ5IDFqxeimg","payCodeId":"223101000221675242"}}}” |
| acq_addn_data_goods_info | 銀聯商品信息 | C | String(6000) | 銀聯單品營銷商品信息 : “acq_addn_data_goods_info”:”[{"id":"6927044525471","name":"商品1","price":"10","quantity":"1"}]” |
| front_url | 銀聯前臺通知地址 | C | String(256) | 收款方向銀聯推送訂單時上送的前臺通知地址(僅允許為外網地址),用戶完成支付點擊,“返回”后,銀聯通過瀏覽器POST請求到該地址。 當transType為JSAPI,payMode為UQRCODEPAY時,可選填此字段 |
| front_fail_url | 銀聯失敗交易前臺通知地址 | C | String(256) | 收款方向銀聯推送訂單時上送的失敗交易前臺通知地址(僅允許為外網地址),用戶支付過程中交易失敗,點擊“返回”后,銀聯通過瀏覽器GET請求到該地址。 當transType為JSAPI,payMode為UQRCODEPAY時,可選填此字段,需與frontUrl同時出現,未上送默認為frontUrl的值 |
| instal_will | 分期意愿 | C | String(1) | 0: 不分期(缺省) 1:分期 |
| un_qrcode | 銀聯二維碼qrcode | C | String(1000) | 標識交易信息 |
| user_auth_code | 銀聯二維碼authCode | C | String(256) | 用戶信息的臨時授權碼 |
| jd_addition_info | JD附加信息 | C | Object | {"stagesFee":"25"} |
| app_up_identifier | 銀聯支付標識 | C | String(32) | MicroMessenger |
| pay_channel | 支付渠道 | C | String(10) | 云閃付微信渠道交易出現01:云閃付微信小程序02:云閃付微信公眾號 |
| third_part_app_id | 第三方appid | C | String(256) | 機構、渠道商、商戶在第三方注冊的公眾賬號ID。上送支付渠道標識時且取值為01或02時,出現JSON 格式. "third_part_app_id": {"thirdAppId":"商家的appid"} |
| third_part_open_id | 第三方openid | C | String(256) | 機構、渠道商、商戶在第三方注冊的openid。上送支付渠道標識時且取值為01或02時,出現JSON 格式. "third_part_open_id": {"thirdOpenId":"商家appid下的openid"} |
銀聯云閃acq_addn_data_order_info字段說明
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| title | O | String(32) | ||
| dctAmount | O | String(32) | ||
| addnInfo | O | Object | 京東白條分期必傳 |
銀聯云閃addn_info字段說明
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| preproduct | 白條前置標識 | M | String(32) | 白條前置標識,用于識別收銀臺側僅展示白條支付工具(固定上送bt) |
| lockplan | 期數3/6/12 | C | String(16) | 預鎖分期活動,用于收銀臺側展示對應的分期活動信息(不填則白條收銀臺頁面不固定對應期數) |
| riskInfo | M | Object | 白條側策略采集字段信息 |
銀聯云閃risk_info說明
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| itemNo | 項目編號 | C | String(16) | 由白條側前置預先分配的項目編號 |
| orderSource | 下單來源 | M | String(32) | 消費者下單來源,傳中文,枚舉如下:微信APP掃一掃、京東金融、京東(目前僅支持微信APP掃一掃) |
| payUserId | 用戶ID | C | String(32) | 當orderSource為微信app掃一掃時上送openid |
| payCodeId | 商戶收款碼ID | M | String(32) | 商戶收款碼ID,可以是商家展業所應用的靜態碼/動態碼所發生的終端設備唯一識別序列號 |
| merchantType | 商戶類型 | C | String(32) | 商戶類型,傳中文,枚舉如下:企業、個體戶、自然人;若是個人商戶,自然人必傳 |
| tradeScene | 場景 | C | String(8) | 固定值:線上:01,線下:02 |
| orderEid | 下單設備 | C | String(64) | 下單設備號,需是設備在商戶側唯一標識 |
| orderIp | 下單ip | C | String(64) | 下單ip |
| orderAccount | 下單賬號 | C | String(32) | 下單賬號,用戶在商戶側唯一標識 |
| acctRegTime | 下單賬號注冊時間 | C | String(32) | yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
銀聯云閃acq_addn_data_goods_info說明
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| id | 商品編號 | M | String(32) | |
| name | 商品名稱 | M | String(64) | |
| price | 商品單價 | M | String(10) | |
| quantity | 商品數量 | M | String(16) | |
| category | 商品類目 | O | String(32) | |
| addninfo | 附加信息 | O | String(128) |
網聯小錢包acc_busi_fields域內容
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| nuc_issr_id | 小錢包金融機構編號 | C | String(64) |
響應報文
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_no | 商戶號 | M | String(32) | 拉卡拉分配的商戶號(請求接口中商戶號) |
| out_trade_no | 商戶請求流水號 | M | String(32) | 請求報文中的商戶請求流水號 |
| trade_no | 拉卡拉交易流水號 | M | String(32) | 拉卡拉交易流水號 |
| log_no | 拉卡拉對賬單流水號 | M | String(14) | 拉卡拉對賬單流水號 |
| settle_merchant_no | 結算商戶號 | M | String(32) | 拉卡拉分配的商戶號 |
| settle_term_no | 結算終端號 | M | String(32) | 拉卡拉分配的業務終端號 |
| acc_resp_fields | 賬戶端返回信息域 | C | Object | 賬戶端返回信息域 |
支付寶(41-NATIVE)場景下返回acc_resp_fields域
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| code | 二維碼信息 | M | String(256) | 商戶可用此參數自定義去生成二維碼后展示出來進行掃碼支付 |
| code_image | 二維碼圖片內容 | M | String(256) | 商戶收款二維碼圖片。Base64編碼,暫無 |
| sub_mch_id | 子商戶號 | C | String(20) | 賬戶端子商戶號 |
支付寶(51-JSAPI)場景下返回acc_resp_fields域
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| prepay_id | 預下單Id | M | String(32) | 預支付交易會話ID |
| sub_mch_id | 子商戶號 | C | String(20) | 賬戶端子商戶號 |
微信(71-小程序)微信(51-JSAPI)場景下返回acc_resp_fields域
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| prepay_id | 預下單Id | M | String(32) | 預支付交易會話ID |
| pay_sign | 支付簽名信息 | M | String(256) | 簽名 |
| app_id | 小程序id | M | String(32) | 商戶注冊具有支付權限的小程序成功后即可獲得小程序id |
| time_stamp | 時間戳 | M | String(32) | 當前的時間 |
| nonce_str | 隨機字符串 | M | String(32) | 隨機字符串 |
| package | 訂單詳情擴展字符串 | M | String(128) | |
| sign_type | 簽名方式 | M | String(32) | 簽名類型,支持RSA |
| sub_mch_id | 子商戶號 | C | String(20) | 賬戶端子商戶號 |
銀聯二維碼(41-NATIVE)場景下返回acc_resp_fields域
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| code | 二維碼信息 | M | String(256) | 商戶可用此參數自定義去生成二維碼后展示出來進行掃碼支付 |
京東(41-NATIVE)場景下返回acc_resp_fields域
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| code | 二維碼信息 | M | String(256) | 商戶可用此參數自定義去生成二維碼后展示出來進行掃碼支付 |
銀聯二維碼(51-JSAPI)場景下返回acc_resp_fields域
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| redirect_url | 銀聯JS支付重定向地址 | M | String(256) | 銀聯JS支付返回重定向地址 |
| sub_mch_id | 子商戶號 | C | String(20) | 賬戶端子商戶號 |
翼支付(51-JSAPI)場景下返回acc_resp_fields域
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| best_pay_info | 翼支付JS參數 | C | String(512) | 翼支付JS參數(老網聯) best_pay_info、redirect_url兩者有其一 |
| redirect_url | 翼支付支付重定向地址 | C | String(256) | 翼支付支付重定向地址(新網聯) |
微信(61-APP)場景下返回acc_resp_fields域
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| prepay_id | 預下單Id | M | String(32) | 預支付交易會話ID |
| pay_sign | 支付簽名信息 | M | String(256) | 簽名 |
| app_id | 移動應用appid | M | String(32) | 商戶注冊具有支付權限的安卓/IOSAPP成功后即可獲得移動應用appid |
| time_stamp | 時間戳 | M | String(32) | 當前的時間 |
| nonce_str | 隨機字符串 | M | String(32) | 隨機字符串 |
| package | 訂單詳情擴展字符串 | M | String(128) | |
| sign_type | 簽名方式 | M | String(32) | 簽名類型,支持RSA |
| partner_id | 從業機構號 | M | String(32) | |
| sub_mch_id | 子商戶號 | C | String(20) | 賬戶端子商戶號 |
示例
請求報文:
{
"req_time": "20240621153714",
"version": "3.0",
"req_data": {
"merchant_no": "822290059430BCY",
"term_no": "D9285650",
"out_trade_no": "720982165373671834096",
"account_type": "ALIPAY",
"trans_type": "41",
"total_amount": 1,
"notify_url": "http://47.105.146.241:9510/channelbacknotice/open/platform/transfer/V3",
"location_info": {
"request_ip": "192.168.23.165",
"location": "+23.137208/+113.381982"
},
"subject": "測試"
}
}復制響應報文:
{
"code": "BBS00000",
"msg": "成功",
"resp_time": "20240626155843",
"resp_data": {
"merchant_no": "822290059430BCY",
"out_trade_no": "720982165373671834096",
"trade_no": "2024062666210315450047",
"log_no": "66210315450047",
"settle_merchant_no": "",
"settle_term_no": "",
"acc_resp_fields": {
"code": "https://qr.alipay.com/bax01162hikpdvl7nk9t005f",
"code_image": "",
"prepay_id": "",
"app_id": "",
"pay_sign": "",
"time_stamp": "",
"nonce_str": "",
"package": "",
"sign_type": "",
"form_data": "",
"redirect_url": "",
"best_pay_info": ""
}
}
}復制